AT&T International: Mexico Dialing Updates
Placing a call to Mexico must consist of 12 digits following the International Access Code (011). The 12 digits consist of Mexico's country code (52), a new 2 or 3-digit Long Distance Code (this replaces your City Code) and the 7 or 8-digit Local Telephone Number.
| City / Region | New Long Distance Code |
|---|---|
| SABANCUY, CAMP | 982 |
| SABINAS HIDALGO, NL | 824 |
| SABINAS, COAH | 861 |
| SAHUARIPA, SON | 634 |
| SAHUAYO, MICH | 353 |
| SAIN EL ALTO, ZAC | 498 |
| SALADERO, VER | 768 |
| SALADINO, ZAC | 458 |
| SALAICES, CHIH | 629 |
| SALAMANCA, GTO | 464 |
| SALAZAR, MEX | 729 |
| SALINA CRUZ, OAX | 971 |
| SALINAS, SLP | 496 |
| SALITRAL DE CARRERAS, SLP | 458 |
| SALTILLO, BCN | 658 |
| SALTILLO, COAH | 844 |
| SALTO DE TEPUXTEPEC, MICH | 443 |
| SALTO DEL AGUA, CHIS | 916 |
| SALVATIERRA, GTO | 466 |
| SAMALAYUCA, CHIH | 656 |
| SAN VICENTE, GTO | 462 |
| SAN AGUSTIN AMATENGO, OAX | 951 |
| SAN AGUSTIN ETLA, OAX | 951 |
| SAN AGUSTIN OAPAN, GRO | 727 |
| SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO | 743 |
| SAN AGUSTIN ZAPOTLAN, HGO | 743 |
| SAN AGUSTIN, JAL | 392 |
| SAN ANDRES (RIVA PALACIO), CHIH | 614 |
| SAN ANDRES CALPAN, PUE | 227 |
| SAN ANDRES CORU, MICH | 423 |
| SAN ANDRES ENGUARO, GTO | 411 |
| SAN ANDRES HIDALGO, OAX | 236 |
| SAN ANDRES HUAYAPAM, OAX | 951 |
| SAN ANDRES LA VENTA, MICH | 786 |
| SAN ANDRES TIMILPAN, MEX | 712 |
| SAN ANDRES TLALAMAC, MEX | 597 |
| SAN ANDRES TUXTLA, VER | 294 |
| SAN ANDRES ZIRANDARO, MICH | 454 |
| SAN ANDRES, JAL | 386 |
| SAN ANTONIO ATOTONILCO, TLAX | 248 |
| SAN ANTONIO CALICHAR, GTO | 413 |
| SAN ANTONIO CHILTEPEC, PUE | 275 |
| SAN ANTONIO DE LA GALERA, QRO | 442 |
| SAN ANTONIO DE LOS FERNANDEZ, JAL | 391 |
| SAN ANTONIO DE MOGOTES, GTO | 462 |
| SAN ANTONIO DEL ROSARIO, GRO | 732 |
| SAN ANTONIO GUARACHA, MICH | 353 |
| SAN ANTONIO LA ISLA, MEX | 717 |
| SAN ANTONIO OCAMPO, MICH | 355 |
| SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA, JAL | 375 |
| SAN ANTONIO RAYON, TAMPS | 836 |
| SAN ANTONIO TARIACURI (TARIACURI), MICH | 436 |
| SAN ANTONIO TEPETITLAN, MEX | 595 |
| SAN ANTONIO TEXCALA, PUE | 237 |
| SAN ANTONIO VILLALONGIN, MICH | 786 |
| SAN ANTONIO, AGS | 465 |
| SAN ANTONIO, SLP | 489 |
| SAN BALTAZAR GUELAVIA, OAX | 951 |
| SAN BARTOLITO TLALTELOLCO, MEX | 722 |
| SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX | 951 |
| SAN BARTOLO CUAUTLALPAN, MEX | 591 |
| SAN BARTOLO CUITAREO, MICH | 786 |
| SAN BARTOLO DE BERRIO, GTO | 428 |
| SAN BARTOLO MORELOS, MEX | 712 |
| SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO | 774 |
| SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO), MEX | 714 |
| SAN BARTOLOME AGUA CALIENTE, GTO | 413 |
| SAN BARTOLOME ZOOGOCHO, OAX | 951 |
| SAN BERNARDO TLALMIMILOLPAN, MEX | 595 |
| SAN BERNARDO, DGO | 649 |
| SAN BLAS, NAY | 323 |
| SAN BLAS, SIN | 698 |
| SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, PUE | 227 |
| SAN BUENAVENTURA, COAH | 869 |
| SAN BUENAVENTURA, HGO | 773 |
| SAN CAYETANO, GTO | 461 |
| SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 487 |
| SAN CLEMENTE, JAL | 316 |
| SAN CLEMENTE, QRO | 448 |
| SAN COSME XALOSTOC, TLAX | 241 |
| SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL | 373 |
| SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS | 967 |
| SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, OAX | 283 |
| SAN CRISTOBAL, GTO | 429 |
| SAN CRISTOBAL, GTO (EL CERRITO) | 476 |
| SAN CRISTOBAL, JAL | 474 |
| SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL | 395 |
| SAN DIEGO DE LA UNION, GTO | 418 |
| SAN DIEGO QUIRICEO, GTO | 456 |
| SAN DIONISIO OCOTEPEC, OAX | 951 |
| SAN FANDILA, QRO | 448 |
| SAN FELIIX RIJO, PUE | 243 |
| SAN FELIPE AYUTLA, PUE | 243 |
| SAN FELIPE AZTATAN, NAY | 389 |
| SAN FELIPE CHILARILLOS, GTO | 469 |
| SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX | 712 |
| SAN FELIPE IXTACUIXTLA, TLAX | 248 |
| SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, OAX | 287 |
| SAN FELIPE ORIZATLAN, HGO | 483 |
| SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUE | 248 |
| SAN FELIPE, BCN | 686 |
| SAN FELIPE, GTO | 428 |
| SAN FELIPE, YUC | 986 |
| SAN FERNANDO, CHIS | 961 |
| SAN FERNANDO, TAMPS | 841 |
| SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO), SLP | 444 |
| SAN FRANCISCO BORJA, CHIH | 635 |
| SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, OAX | 958 |
| SAN FRANCISCO CHIMALPA, MEX | 729 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS, MEX | 716 |
| SAN FRANCISCO DE CONCHOS, CHIH | 648 |
| SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE), DGO | 872 |
| SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, AGS | 465 |
| SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DGO | 675 |
| SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH | 628 |
| SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO | 476 |
| SAN FRANCISCO HUILANGO, PUE | 244 |
| SAN FRANCISCO IXHUATAN, OAX | 994 |
| SAN FRANCISCO MAGU, MEX | 588 |
| SAN FRANCISCO PERIBAN, MICH | 354 |
| SAN FRANCISCO PICHATARO, MICH | 423 |
| SAN FRANCISCO SOYANIQUILPAN, MEX | 761 |
| SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, MEX | 718 |
| SAN FRANCISCO XONACATLAN, MEX | 719 |
| SAN FRANCISCO YATEE, OAX | 283 |
| SAN FRANCISCO ZACACALCO, MEX | 599 |
| SAN FRANCISCO, NAY | 311 |
| SAN GABRIEL CHILAC, PUE | 237 |
| SAN GABRIEL DOCUAN, MEX | 588 |
| SAN GABRIEL MIXTEPEC, OAX | 954 |
| SAN GABRIEL, GTO | 469 |
| SAN GASPAR DE LOS REYES, JAL | 431 |
| SAN GERMAN, TAMPS | 841 |
| SAN GRGORIO, GTO | 429 |
| SAN HIPOLITO ZOLTEPEC, PUE | 249 |
| SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL | 348 |
| SAN IGNACIO RIO MUERTO, SON | 643 |
| SAN IGNACIO, BCS | 615 |
| SAN IGNACIO, SIN | 696 |
| SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAX | 283 |
| SAN ISIDRO CULIACAN, GTO | 411 |
| SAN ISIDRO DE LA CONCEPCION, GTO | 461 |
| SAN ISIDRO MAZATEPEC, JAL | 379 |
| SAN ISIDRO MIRANDA, QRO | 442 |
| SAN ISIDRO, BCS | 613 |
| SAN ISIDRO, JAL | 343 |
| SAN JACINTO, DGO | 871 |
| SAN JERONIMITO, GRO | 758 |
| SAN JERONIMO AMANALCO, MEX | 595 |
| SAN JERONIMO DE JUAREZ, GRO | 781 |
| SAN JERONIMO TECUANIPAN, PUE | 227 |
| SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, OAX | 951 |
| SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUE | 953 |
| SAN JOAQUIN, QRO | 441 |
| SAN JORGE NUCHITA, OAX | 953 |
| SAN JOSE ACATENO, PUE | 232 |
| SAN JOSE AXUXCO, PUE | 236 |
| SAN JOSE BABICORA, CHIH | 652 |
| SAN JOSE CASAS CAIDAS, JAL | 393 |
| SAN JOSE CHILTEPEC, OAX | 287 |
| SAN JOSE DE AHOME, SIN | 668 |
| SAN JOSE DE AURA, COAH | 861 |
| SAN JOSE DE AYALA, GTO | 429 |
| SAN JOSE DE BACUM, SON | 643 |
| SAN JOSE DE GRACIA, AGS | 465 |
| SAN JOSE DE GRACIA, GTO | 411 |
| SAN JOSE DE GRACIA, JAL | 391 |
| SAN JOSE DE GRACIA, MICH | 381 |
| SAN JOSE DE LOS GUAJES, JAL | 349 |
| SAN JOSE DE LOS REYNOSO, JAL | 474 |
| SAN JOSE DE LOURDES, ZAC | 493 |
| SAN JOSE DE PORTO (SAN JOSE DE HIDALGO), GTO | 421 |
| SAN JOSE DEL CABO, BCS | 624 |
| SAN JOSE DEL MALUCO, MICH | 454 |
| SAN JOSE DEL PROGRESO, OAX | 951 |
| SAN JOSE DEL RINCON, MEX | 712 |
| SAN JOSE DEL VALLE, NAY | 329 |
| SAN JOSE DEL VIDRIO, MEX | 588 |
| SAN JOSE EL ALTO, QRO | 442 |
| SAN JOSE EL TULE, JAL | 318 |
| SAN JOSE HUIPANA, MICH | 438 |
| SAN JOSE ITURBIDE, GTO | 419 |
| SAN JOSE LA PAZ, JAL | 392 |
| SAN JOSE MERINO, GTO | 412 |
| SAN JOSE POLIUTLA, GRO | 732 |
| SAN JOSE PROGRESO, OAX | 951 |
| SAN JOSE TEMASCATIO, GTO | 464 |
| SAN JOSE TILAPA, PUE | 236 |
| SAN JOSE VILLA DE ALLENDE, MEX | 726 |
| SAN JOSE XICOHTENCATL, TLAX | 247 |
